Seguro de Hogar
Porque cada detalle de tu hogar importa

Protege tus pertenencias con un seguro flexible, accesible y confiable. Ideal para propietarios e inquilinos que buscan seguridad sin complicaciones.
Beneficios
- Aplica para clientes con vivienda propia o alquilada
- Renovación automática
- Módicas cuotas y comodidad en los pagos
- Activación inmediata
Conozca las coberturas del Seguro de Hogar
| Coberturas | OPCIÓN B/.10,000 | OPCIÓN B/.15,000 | OPCIÓN B/.20,000 | OPCIÓN B/.25,000 |
|---|---|---|---|---|
| INCENDIO Y/O RAYO | B/. 10,000.00 | B/. 15,000.00 | B/. 20,000.00 | B/. 25,000.00 |
| DAÑOS POR HUMO | B/. 10,000.00 | B/. 15,000.00 | B/. 20,000.00 | B/. 25,000.00 |
| INUNDACIÓN Y DAÑOS POR AGUA | B/. 10,000.00 | B/. 15,000.00 | B/. 20,000.00 | B/. 25,000.00 |
| DESORDENES PÚBLICOS | B/. 10,000.00 | B/. 15,000.00 | B/. 20,000.00 | B/. 25,000.00 |
| DAÑOS POR MALDAD | B/. 10,000.00 | B/. 15,000.00 | B/. 20,000.00 | B/. 25,000.00 |
| REMOCIÓN DE ESCOMBROS | B/. 10,000.00 | B/. 15,000.00 | B/. 20,000.00 | B/. 25,000.00 |
| ROBO POR FORZAMIENTO | B/. 2,500.00 | B/. 3,750.00 | B/. 5,000.00 | B/. 6,250.00 |
| ROTURA DE CRISTALES Y LETREROS | B/. 1,000.00 | B/. 1,500.00 | B/. 2,000.00 | B/. 2,500.00 |
| EQUIPO ELECTRÓNICO | B/. 1,000.00 | B/. 1,500.00 | B/. 2,000.00 | B/. 2,500.00 |
| INHABILITACIÓN DE VIVIENDA | B/. 2,000.00 | B/. 3,000.00 | B/. 4,000.00 | B/. 5,000.00 |
| GASTOS DE SEPELIO | B/. 1,000.00 | B/. 1,000.00 | B/. 1,000.00 | B/. 1,000.00 |
| EXCLUSIÓN DE TERRORISMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXCLUSIÓN DE RIESGO CIBERNÉTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASALTO DENTRO DE LA RESIDENCIA | B/. 1,500.00 | B/. 2,250.00 | B/. 3,000.00 | B/. 3,750.00 |
| ASALTO FUERA DE LA RESIDENCIA | B/. 500 | B/. 500 | B/. 500 | B/. 500 |
| R.CIVIL FAMILIAR, INCL. LEGAL POR INCENDIO (L.U.C.) | B/. 100,000.00 | B/. 100,000.00 | B/. 100,000.00 | B/. 100,000.00 |
| ROBO TARJETA DE CRÉDITO (USO FRAUDULENTO) | B/. 250 | B/. 250 | B/. 250 | B/. 250 |
| ACCIDENTES PERSONALES (MUERTE E INCAPACIDAD-DESMEMBRAMIENTO) | B/. 10,000.00 | B/. 10,000.00 | B/. 10,000.00 | B/. 10,000.00 |
| IMPACTO DE VEHÍCULOS | B/. 10,000.00 | B/. 15,000.00 | B/. 20,000.00 | B/. 25,000.00 |
| GASTOS DE ELECTRICIDAD (AGREGADO ANUAL) | B/. 150 | B/. 150 | B/. 150 | B/. 150 |
| GASTOS DE PLOMERÍA (AGREGADO ANUAL) | B/. 150 | B/. 150 | B/. 150 | B/. 150 |
| PERSONAL DE SEGURIDAD (AGREGADO ANUAL) | B/. 500 | B/. 500 | B/. 500 | B/. 500 |
| JOYAS Y ALHAJAS (5% DE LA S/A DE ROBO) | B/. 125 | B/. 188 | B/. 250 | B/. 313 |
| ROBO EN ANEXOS Y TERRAZAS (10% DE LA S/A DE ROBO) | B/. 250 | B/. 375 | B/. 500 | B/. 625 |
| EXPLOSIÓN | B/. 10,000.00 | B/. 15,000.00 | B/. 20,000.00 | B/. 25,000.00 |
| TERREMOTO | B/. 10,000.00 | B/. 15,000.00 | B/. 20,000.00 | B/. 25,000.00 |
| DAÑOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | B/. 1,000.00 | B/. 1,500.00 | B/. 2,000.00 | B/. 2,500.00 |
| ALBERGUE PARA MASCOTAS - MÁXIMO 3 EVENTOS | B/. 250 | B/. 250 | B/. 250 | B/. 250 |
| GASTOS DE JARDINERIA (AGREGADO ANUAL) | B/. 500 | B/. 500 | B/. 500 | B/. 500 |
| GASTOS DE HOTEL , LAVANDERIA, RESTAURANTE (MÁXIMO 30 DÍAS) | B/. 150 | B/. 150 | B/. 150 | B/. 150 |
| AMBULANCIA EN CASO DE UN INCENDIO (AGREGADO ANUAL) | B/. 500 | B/. 750 | 1,000.00 | B/. 1,250.00 |
| GASTOS DE VIGILANCIA | B/. 1,000.00 | B/. 1,500.00 | 2,000.00 | B/. 2,500.00 |
| GASTOS DE LIMPIEZA | B/. 1,000.00 | B/. 1,500.00 | 2,000.00 | B/. 2,500.00 |
| BIENES REFRIGERADOS (AGREGADO ANUAL) | B/. 150 | B/. 150 | B/. 150 | B/. 150 |
| GASTOS DE CERRAJERIA POR EMERGENCIA | B/. 150 | B/. 150 | B/. 150 | B/. 150 |
| DAÑOS POR ROBO O INTENTO DE ROBO | B/. 1,000.00 | B/. 1,500.00 | 2,000.00 | B/. 2,500.00 |
| RESTAURACIÓN ESTÉTICA | B/. 1,000.00 | B/. 1,500.00 | 2,000.00 | B/. 2,500.00 |
| VENDAVAL (100% DE LA S/A) | B/. 10,000.00 | B/. 15,000.00 | 2,000.00 | B/. 25,000.00 |
| ROBO A EMPLEADA DOMÉSTICA | B/. 100 | B/. 100 | B/. 100 | B/. 100 |
| PÉRDIDA DE EQUIPAJE (2 MALETAS) | B/. 500 | B/. 1,000.00 | B/. 500 | B/. 500 |
| GASTOS DE MUDANZA (AGREGADO ANUAL) | B/. 1,000.00 | B/. 10,000.00 | B/. 10,000.00 | B/. 10,000.00 |
| GASTOS DE DEPÓSITO | B/. 1,000.00 | B/. 5,000.00 | B/. 5,000.00 | B/. 5,000.00 |
| GASTOS MÉDICOS A CONSECUENCIA DE UN INCENDIO (AGREGADO ANUAL) | B/. 1,000.00 | B/. 10,000.00 | B/. 10,000.00 | B/. 10,000.00 |
| DAÑOS POR AGUA PRODUCTO DE DERRAME O ESCAPE DE LAS INST. DE EXTINCIÓN) | B/. 10,000.00 | B/. 15,000.00 | B/. 20,000.00 | B/. 25,000.00 |
| CAÍDA DE ÁRBOLES | B/. 10,000.00 | B/. 15,000.00 | B/. 20,000.00 | B/. 25,000.00 |
| CONFLAGRACIÓN | B/. 10,000.00 | B/. 15,000.00 | B/. 20,000.00 | B/. 25,000.00 |
| RC PATRONAL | B/. 10,000.00 | B/. 15,000.00 | B/. 20,000.00 | B/. 25,000.00 |
| DAÑOS POR AGUA PROD.DE GOTEO Y/O FILTRACIÓN | B/. 1,000.00 | B/. 1,500.00 | B/. 2,000.00 | B/. 2,500.00 |
| DAÑOS COMUNES POR AGUA | B/. 1,000.00 | B/. 1,500.00 | B/. 2,000.00 | B/. 2,500.00 |
| Costo Mensual (incluye 5% de impuesto): | B/. 5.25 | B/. 7.88 | B/. 10.50 | B/. 13.13 |
- Los costos mensuales serán de acuerdo al plan seleccionado.
- Aplica para clientes con vivienda principal, playa o campo.


Preguntas frecuentes
¿Qué cubre el Seguro de Hogar de Banco Nacional de Panamá?
El seguro de Hogar de Banco Nacional de Panamá protege tus pertenencias frente a diversos riesgos como incendio, daños por agua, caída de árboles, robo por forzamiento, entre otras.
¿Puedo contratar el Seguro de Hogar, si la casa es alquilada o hipotecada?
En ambos casos se puede contratar el Seguro de Hogar, ya que la cobertura aplica para las pertenencias del contratante de la póliza.
¿Cómo puedo determinar la suma asegurada que más me conviene para adquirir mi Seguro de Hogar?
Haz un inventario detallado de tus bienes y estima el precio de reposición de los mismos.
¿Qué compañía respalda el seguro de Hogar?
El seguro de Hogar es respaldado por la Compañía Internacional de Seguros.







