Tabla de tarifas, cargos y comisiones
Banco Nacional de Panamá, incluye el 7% de ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios) en todas las comisiones por servicios prestados, según lo establece la Ley 8 de 15 de marzo de 2010.
Vigente a la fecha
Depósitos Cuentas de Ahorro
DEPÓSITOS CUENTAS DE AHORRO | MONTO DE APERTURA |
---|---|
Tipo de cuenta | |
Persona natural nacional y extranjeros con cédula panameña "E" | B/. 10.00 |
Persona extranjera residente o con permiso de trabajo en Panamá | B/. 5,000.00 |
Persona Jurídica | B/. 500.00 |
Empresa Privada / Acreditamiento | B/. 0.00 |
Pension Alimenticia / Acreditamiento | B/. 0.00 |
Programa de las Naciones Unidas | B/. 10.00 |
Patronato de Servicio Nacional de Nutrición | B/.50.00 |
Trámite Simplificado | B/. 0.00 |
Trámite Simplificado Social | B/.0.00 |
Panamá Ahorra | B/. 3,000.00 |
Superación | B/. 5.00 |
Sociedades de Emprendimiento | B/. 150.00 |
Banconal Preferencial | B/.10,000.00 |
Vigencia a partir del 04 de abril del 2025. Fecha de última actualización: 23 de enero de 2025. |
Depósitos Cuenta Corriente
DEPÓSITOS CUENTA CORRIENTE | MONTO DE APERTURA |
---|---|
Tipo de cuenta | |
Persona natural nacional y extranjeros con cédula panameña "E" | B/. 300.00 |
Persona Jurídica Local | B/. 500.00 |
Persona extranjera residente o con permiso de trabajo en Panamá | B/. 5,000.00 |
Fundaciones, Iglesias, Cooperativas | B/. 500.00 |
Superación | B/. 50.00 |
Sociedades de Emprendimiento | B/. 250.00 |
Intereses Pagados en la Cuenta Sociedades de Emprendimiento
INTERESES PAGADOS EN LA CUENTA SOCIEDADES DE EMPRENDIMIENTO | TASA ANUAL |
---|---|
Interés sobre saldo diario, pagado mensualmente. | |
Saldo de B/. 100.00 a B/. 3,000.00 | 0.75% |
Saldo de B/. 3,000.01 en adelante | 1.00% |
Intereses Pagados en Cuenta de Panamá Ahorra
INTERESES PAGADOS EN LA CUENTA PANAMÁ AHORRA | TASA ANUAL |
---|---|
Interés sobre saldo diario, pagado mensualmente. | |
Saldo menor de B/. 3,000.00 | 1.00% |
Saldo de B/. 3,000.00 a B/. 100,000.00 | 2.50% |
Saldo mayor de B/. 100,000.00 | 1.00% |
Intereses Pagados en Cuenta Crece Panamá
INTERESES PAGADOS EN LA CUENTA DE AHORRO CRECE PANAMÁ | TASA ANUAL |
---|---|
Hasta B/. 5,000.00 | 1.50% |
Intereses Pagados en Cuentas de Ahorro Superación
INTERESES PAGADOS EN LA CUENTA DE AHORRO SUPERACIÓN | TASA ANUAL |
---|---|
Interés sobre saldo diario, pagado mensualmente. | |
Saldo menor de B/. 1,000.00 | 0.90% |
Saldo de B/. 1,000.00 a B/. 3,000.00 | 1.00% |
Saldo mayor de B/. 3,000.00 | 1.15% |
Intereses Pagados en Cuentas de Ahorro
INTERESES PAGADOS EN CUENTAS DE AHORRO | TASA ANUAL |
---|---|
Interés sobre saldo diario, pagado mensualmente. | |
Saldo a partir de B/. 100.00 hasta B/. 3,000.00 | 0.75% |
Saldo a partir de B/. 3,000.01 | 1.00% |
Intereses Pagados en Cuenta Banconal Preferencial
INTERESES PAGADOS EN CUENTA BANCONAL PREFERENCIAL | TASA ANUAL |
---|---|
Saldo a partir de B/.0.00 a B/.9,999.99 | 1.00% |
Saldo a partir de B/.10,000.00 a B/.24,999.99 | 2.50% |
Saldo a partir de B/.25,000.00 a B/.1,000,000.00 | 3.00% |
Saldo mayor de B/.1,000,000.00 | 2.00% |
Vigencia a partir del 04 de abril de 2025. Fecha de última actualización: 23 de enero de 2025. |
Depósito a Plazo Fijo
DEPÓSITO A PLAZO FIJO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tasa de Interés de Plazo Fijo para Depósitos del Banco Nacional de Panamá | |||||
Saldo Mínimo | B/. 10,000.00 | ||||
Plazo | Mensual | Trimestral | Semestral | 9 meses | Anual / al vcto. |
1 mes | 2.0000% | ||||
2 meses | 2.2500% | ||||
3 meses | 2.4167% | 2.5000% | |||
6 meses | 2.9000% | 2.9667% | 3.0000% | ||
9 meses | 3.1417% | 3.2139% | 3.2500% | ||
1 año | 4.1083% | 4.2028% | 4.2264% | 4.2500% | |
1 ½ años | 4.1083% | 4.2028% | 4.2264% | 4.2343% | 4.2500% |
2 años | 4.1083% | 4.2028% | 4.2264% | 4.2500% | |
3 años | 4.3500% | 4.4500% | 4.4750% | 4.5000% | |
4 años | 4.3500% | 4.4500% | 4.4750% | 4.5000% | |
5 años | 4.3500% | 4.4500% | 4.4750% | 4.5000% | |
Las tasas marcadas son las que se utilizan con pago de interés al vencimiento. Tasas vigentes a partir del 27 de febrero de 2025. Fecha de última actualización: 23 de enero de 2025. |
Comisiones Pagos con BEN en Comercios / Instituciones
BEN - COMERCIOS / INSTITUCIONES | TARIFAS Y COMISIONES | ITBMS | TOTAL |
---|---|---|---|
Comisión de uso de BEN por transaccion | 0.5% - Max. B/. 10.00 | B/. 0.70 | 0.5% - Max. B/. 10.70 |
Comisiones para Comercio Electrónico
E- COMMERCE | TARIFAS Y COMISIONES | ITBMS | TOTAL |
---|---|---|---|
Costo de Contracargos / chargebacks | Max. B/. 50.00 | B/. 3.50 | Max. B/. 53.50 |
Servicios de Integración | Max. B/. 1,000.00 | B/. 70.00 | Max. B/. 1,070.00 |
Banca en Línea
BANCA EN LÍNEA | TARIFAS Y COMISIONES | ITBMS | TOTAL |
---|---|---|---|
Banca Personal | |||
Token nuevo | B/. 5.00 | B/. 0.35 | B/. 5.35 |
Anualidad Token móvil | B/. 5.00 | B/. 0.35 | B/. 5.35 |
Token Lava (clientes personales sin Smartphone) | B/.15.00 | B/. 1.05 | B/. 16.05 |
Transacción de ACH a otros bancos | B/. 0.50 por transacción | B/. 0.04 | B/. 0.54 por transacción |
Comisión por pago a Caja del Seguro Social | B/. 2.50 | B/. 0.18 | B/. 2.68 |
Comisión por pago de Boletas de Aduanas | B/. 3.50 | B/. 0.25 | B/. 3.75 |
Banca Empresarial | |||
Token (físico) empresarial | B/. 25.00 | B/. 1.75 | B/. 26.75 |
Afiliación básica empresarial | B/. 12.00 | B/. 0.84 | B/. 12.84 |
Mensualidad por afiliación completa (pagos a proveedores / Planilla empresarial) incluye 100 transacciones gratis. | B/. 35.00 | B/. 2.45 | B/. 37.45 |
Excedente de Transacciones a otros bancos (Desde la transacción 101 en adelante - aplica únicamente para planillas empresariales). | B/. 0.20 por transacción | B/. 0.01 por transacción | B/. 0.21 por transacción |
Comisión por pago a Caja del Seguro Social | B/. 2.50 | B/. 0.18 | B/. 2.68 |
Comisión por pago de Boletas de Aduanas | B/. 3.50 | B/. 0.25 | B/. 3.75 |
Vigencia a partir del 28 de octubre de 2024.
Fecha de última actualización: 6 de septiembre de 2024.
Fecha de última actualización: 6 de septiembre de 2024.
Penalización por Cancelación Anticipada
PENALIZACION POR CANCELACIÓN ANTICIPADA | TARIFAS Y COMISIONES | ITBMS | TOTAL |
---|---|---|---|
Cobrará comisiones o cargos por pago anticipado, durante los primeros cinco (5) años de vida del préstamo, contados a partir de la fecha de desembolso del mismo. | 2% sobre el saldo adeudado a esa fecha, según los libros del banco. (Sólo para la porción de consumo) |
||
Sólo para Préstamos Hipotecarios y para préstamos de tipo corporativo (Industriales, Comerciales, Pequeña Empresa y otros). |
Casa de Valores
CASA DE VALORES | TARIFAS Y COMISIONES | MÍNIMO |
---|---|---|
Compra / Venta de Título Valores | ||
Títulos Valores de Renta Variable (Acciones)* | Hasta 2% del monto transado | B/. 100.00 |
Títulos Valores de Renta Fija (Letras, Notas y Bonos)* | Hasta 2% del monto transado (Comision y/o mark up/down) | B/. 100.00 |
Acciones de Fondos Mutuos O ETF's*** | Hasta 2% del monto transado | B/. 100.00 |
Comision por Recompra de Valores (Repos)* | Negociado entre las partes | B/. 100.00 |
Cargos Fijos | ||
Mantenimiento Mensual de la Cuenta | B/. 50.00 mensual | |
Cargo por Custodia de Valores | Hasta 0.50% anual, cobrando sobre el volumen mensual promedio de la cuenta. | |
Cargo por Custodia y Mantenimiento de Tipo Regulatoria | Cargo de Mantenimiento Mensual más Cargo aplicable de Custodia | |
Otros Cargos | ||
Operaciones | Entrantes / Salientes | |
- Transferencia de Títulos contra pago (DVP) | B/. 40.00 por instrucción | |
- Transferencias de Títulos sin pago (free delivery) | B/. 75.00 por instrucción | |
- Pignoraciones/Despinoración de Valores | B/. 40.00 por instrucción | |
- Gestión de Eventos Corporativos Voluntarios | B/. 25.00 por evento + cargos del custodio |
CASA DE VALORES | TARIFAS Y COMISIONES | MÍNIMO |
---|---|---|
Emision de Certificaciones y Documentos | ||
Confeccion de Certificación de Auditores | B/. 35.00 por evento | |
Confeccion de Carta de Referencia | B/. 20.00 por evento | |
Desmaterialización / Rematerialización de Títulos | B/. 50.00 / 0.010% del monto total a rematerializar por evento. | B/. 100.00 |
Estados de Cuenta | ||
Emision de Copia Física de Estado de Cuenta. | B/. 20.00 por evento | |
Retencion de Estado de Cuenta | B/. 20.00 por evento | |
Penalidades | ||
Cierre de Cuenta antes de los 90 días | B/. 100.00 por cuenta | |
Cargo por Sobregiro No Autorizado | B/. 50.00 + 24% anual | |
Cargo por cuenta Inactiva (12 meses de inactividad) | B/. 200.00 | |
Otros | ||
Estructura y Colocacion de Emisiones | Entre 0.50% y 1.50% por emision | |
Estas tarifas incluyen el 7% de ITBMS, según lo dispuesto en la Ley No. 8 de 2010. *Se deben adicionar a la tarifa los cargos de bolsa e intermediación aplicables. |
||
Tarifario sujeto a cambio según la Casa de Valores de Banco Nacional de Panamá determine pertinente con previo aviso. El costo de cualquier servicio solicitado por el cliente considerado como no habitual y que no esté contemplado en este tarifario, será negociado entre las partes previamente a su ejecución. Los servicios que aquí se publican son exclusivos de la Casa de Valores y no contemplan cargos por otros servicios que presta Banco Nacional de Panamá. |
Cuentas de Ahorro
CUENTAS DE AHORRO | TARIFAS Y COMISIONES | ITBMS | TOTAL |
---|---|---|---|
Reemplazo o Duplicado de la libreta de Ahorro / libreta de Ahorro de Navidad | B/. 5.00 | B/. 0.35 | B/.5.35 |
Cargo mensual por cuenta sin movimiento (depósito o retiro). | Sin Costo | Sin Costo | Sin Costo |
Cierre de cuenta antes de un perodo de seis (6) meses | B/. 5.00 | B/. 0.35 | B/. 5.35 |
Copia de Estados de Cuenta | |||
Hasta 6 meses de antigüedad / Por cada Mes | B/. 5.00 | B/. 0.35 | B/. 5.35 |
Más de 6 meses de antigüedad / Por cada Mes | B/. 10.00 | B/. 0.70 | B/. 10.70 |
Retencion de estado de cuenta a solicitud del cliente. Se exoneran los clientes de las sucursales donde la comunidad no cuenta con el servicio de Apartado Postal | B/. 7.00 | B/. 0.49 | B/. 7.49 |
Extractos de Cuenta | |||
Del mes corriente hasta 11 meses / Por cada Mes | B/. 5.00 | B/. 0.35 | B/. 5.35 |
Más de un año / Por cada Mes | B/. 10.00 | B/. 0.70 | B/. 10.70 |
Se exoneran, las Cuentas de Pension Alimenticia | Sin Costo | Sin Costo | Sin Costo |
Manejo de Cheques | |||
Cheques recibidos en depósito | |||
Locales | Sin Costo | Sin Costo | Sin Costo |
Extranjeros, cada cheque presentado | B/. 10.00 | B/. 0.70 | B/. 10.70 |
Cheques depositados devueltos | |||
Locales | Sin Costo | Sin Costo | Sin Costo |
Extranjeros | 50.00 | 3.50 | 53.50 |
Copia de Cheques y volantes de depósitos y otros documentos c/u. | |||
Hasta 11 meses / por cada documento | B/. 10.00 | B/. 0.70 | B/. 10.70 |
1 a 5 años / por cada documento | B/. 20.00 | B/.1.40 | B/. 21.40 |
Cajillas de Seguridad
CAJILLAS DE SEGURIDAD Medidas (anchoxalto) | TAMAÑO | TARIFA DE ANUAL | ITBMS | TOTAL |
---|---|---|---|---|
5x2 | Chica | B/. 100.00 | B/. 7.00 | B/. 107.00 |
5x3 | ||||
5x5 | ||||
10x3 | Mediana | B/. 150.00 | B/. 10.50 | B/. 160.50 |
10x4 3/4 | B/. 180.00 | B/. 12.60 | B/. 192.60 | |
10x5 | B/. 200.00 | B/. 14.00 | B/. 214.00 | |
10x10 | Grande | B/. 250.00 | B/. 17.50 | B/. 267.50 |
10x15 | B/. 325.00 | B/. 22.75 | B/. 347.75 | |
Este servicio se rige por el Contrato de Servicio de Arrendamiento de Cajillas de Seguridad. |
||||
Solo aplica para CLIENTES del Banco Nacional de Panamá. |
CARGOS | TARIFA | ITBMS | TOTAL |
---|---|---|---|
Copia de llave | B/. 25.00 | B/. 1.75 | B/. 26.75 |
Cambio de la cerradura | B/. 90.00 | B/. 6.30 | B/. 96.30 |
Cartas de Crédito
CARTAS DE CRÉDITO | COMISIONES | ITBMS | TOTAL |
---|---|---|---|
Exportación | |||
Cartas de crédito avisadas | |||
Comisión de aviso (apertura y cancelación) | B/. 150.00 | B/. 10.50 | B/. 160.50 |
Cartas de Crédito Confirmadas | |||
Comision de Aviso | |||
Por trimestre o fracción 0.2675% | Max. B/. 100.00 | B/. 7.00 | B/. 107.00 |
Comisión de Confirmación | |||
Por cada trimestre o fracción 1/4 del 1% | Min. B/.75.00 | B/. 5.25 | B/. 80.25 |
Por cada 30 días adicionales 1/4 del 1% | Min. B/.75.00 | B/. 5.25 | B/. 80.25 |
Enmienda | |||
Comisión de aviso de enmienda | B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Enmiendas Confirmadas | |||
Comisión de aviso de enmienda | B/. 50.00 | B/.3.50 | B/. 53.50 |
Extensión por cada 30 días o fracción % del 1% | Min. B/. 75.00 | B/. 5.25 | B/. 80.25 |
Aumento 1/4 del 1% | Min. B/. 75.00 | B/. 5.25 | B/. 80.25 |
Negociación Confirmadas | |||
Comisión por Negociación 1/4 del 1% | Min. B/. 75.00 | B/. 5.25 | B/. 80.25 |
Comisión por Aceptacion 2% anual | Min. B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Comisión por Pago diferido 2% anual | Min. B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Comisión por Cesión de producto 1/4 del 1% | Min. B/. 75.00 | B/. 5.25 | B/.80.25 |
Comisión de Pago | B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Comisión por Discrepancia | B/. 70.00 | B/. 4.90 | B/. 74.90 |
Negociación Avisadas | |||
Manejo de documentos | B/. 100.00 | B/. 7.00 | B/. 107.00 |
Cartas de créditos transferibles | |||
Transferencia de cartas de crédito / Por trimestre o fracción 0.27% | Min. B/. 75.00 | B/. 5.25 | B/. 80.25 |
Aviso de carta de crédito con condición de transferible es 1/4 del 1% | Max. B/. 100.00 | B/. 7.00 | B/. 107.00 |
Otras Comisiones | |||
Crédito por cancelación anticipada | B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Comisión de reembolso | B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Transmisión y envío | |||
Swift de apertura | B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Swift enmienda y mensajes cortos | B/. 30.00 | B/. 2.10 | B/. 32.10 |
Courier (si aplica) | B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Porte (si aplica) | B/. 10.00 | B/. 0.70 | B/. 10.70 |
Otros Gastos | |||
Investigación de Cartas de crédito hasta 6 meses | B/. 20.00 | B/. 1.40 | B/. 21.40 |
Investigación de Cartas de crédito mas 6 meses | B/. 40.00 | B/. 2.80 | B/. 42.80 |
Importación y Local | |||
Apertura por cada 90 días O fracción | |||
Hasta $999.999.99 1/4 del 1% | B/. 75.00 Min. B/. 1200.00 Max. | B/. 5.25 B/. 84.00 | B/. 80.25 B/. 1284.00 |
De 1,000,000.00 en adelante | 1/8 del 1% | ||
Enmienda | |||
Comisión | B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Extensión por cada 90 días o fracción | |||
Hasta 999,999.99 1/4 del 1% | B/. 75.00 Min. B/. 1200.00 Max | B/. 5.25 B/. 84.00 | B/. 80.25 B/. 1284.00 |
De 1,000,000.00 en adelante | 1/8 del 1% | ||
Aumento | |||
Hasta 999,999.99 1/4 del 1% | Min. B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
De 1,000,000.00 en adelante | 1/8 del 1% | ||
Negociación | |||
Comisión de Negociación 0.375% | Min. B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Comisión de aceptación (Por cada 30 días). 1/4 del 1% | Min. B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Comisión por pago diferido 2% anual | Min. B/. 45.00 | B/. 3.15 | B/. 48.15 |
Cancelación por no utilización | B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Comisión por cesión de producto 1/4 del 1% | Min. B/. 75.00 | B/. 5.25 | B/. 80.25 |
Comisión por discrepancia | B/. 70.00 | B/. 4.90 | B/. 74.90 |
Porte Postal (si aplica) | B/. 10.00 | B/. 0.70 | B/. 10.70 |
Courier (si aplica) | B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Mensajes Swift---apertura Mensajes Swift ---Otros | B/. 75.00 B/. 30.00 | B/. 5.25 B/. 2.10 | B/. 80.25 B/. 32.10 |
Cartas de Crédito Stand By o Garantías Bancarias Emitidas | |||
Apertura por cada 90 días o fracción | |||
Hasta $999,999.99 1/4 del 1% | Min. B/. 500.00 | B/. 35.00 | B/. 535.00 |
De 1 millón en adelante | 3/8 del 1% | ||
Enmienda | |||
Comisión | B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Extensión por cada 90 días o fraccion | |||
Hasta $999,999.99 1/4 del 1% | Min. B/. 500.00 | B/. 35.00 | B/. 535.00 |
De 1 millón en adelante | 3/8 del 1% | ||
Aumento | |||
Hasta $999,999.99 | 1/4 del 1% | ||
De 1 millón en adelante | 3/8 del 1% | ||
Comisión por ejecución | |||
Hasta $999,999.99 1/4 del 1% | Min. B/. 500.00 | B/. 35.00 | B/. 535.00 |
De 1,000,000.00 en adelante 3/8 del 1% | |||
Mensajes Swift-----apertura Mensajes Swift-----otros | B/. 75.00 B/. 30.00 | B/. 5.25 B/. 2.10 | B/. 80.25 B/. 32.10 |
Cartas de Crédito Stand By Garantias / Bancarias Recibidas | |||
Aviso | B/. 100.00 | B/. 7.00 | B/. 107.00 |
Enmienda | B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Courier (si aplica) | B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Cartas de Garantia (Por retiro de mercancia) | |||
Clientes: | |||
Primeros B/. 50,000.00 los 1ros 30 días | B/. 75.00 | B/. 5.25 | B/. 80.25 |
Exceso de B/. 50,000.00 | 1/16 del 1% | ||
Periodo adicional o fracción | 1/2 del 1% |
Certificado de Garantía
CERTIFICADO DE GARANTÍA | TARIFAS Y COMISIONES | ITBMS | TOTAL |
---|---|---|---|
Menor a B/. 100.00 | B/. 5.00 | B/. 0.35 | B/. 5.35 |
De B/. 100.01 hasta B/. 1,000.00 | B/. 60.00 | B/. 4.20 | B/. 64.20 |
De B/. 1,001.00 en adelante | B/. 120.00 | B/. 8.40 | B/. 128.40 |
Interés pagados por certificados de garantía en efectivo | 0.25 % | ||
Las Cooperativas están EXENTAS del cobro de ITBMS. |
Vigencia a partir del 3 de octubre de 2024.
Fecha de última actualización: 9 de septiembre de 2024.
Certificado de Depósito Judicial
CERTIFICADO DE DEPÓSITO JUDICIAL | TARIFAS Y COMISIONES | ITBMS | TOTAL |
---|---|---|---|
Menor a B/. 100.00 | B/. 5.00 | B/. 0.35 | B/. 5.35 |
De B/. 100.01 hasta B/. 1,000.00 | B/. 60.00 | B/. 4.20 | B/. 64.20 |
De B/. 1,001.00 en adelante | B/. 120.00 | B/. 8.40 | B/. 128.40 |
Interés pagados por certificados de depósito judicial | 0.25 % | ||
Las Cooperativas están EXENTAS del cobro de ITBMS. |
Vigencia a partir del 3 de octubre de 2024.
Fecha de última actualización: 9 de septiembre de 2024.
Cheque de Gerencia
CHEQUE DE GERENCIA | TARIFAS Y COMISIONES | ITBMS | TOTAL |
---|---|---|---|
Cheques de Gerencia (Clientes) | B/. 10.00 | B/. 0.70 | B/. 10.70 |
Cheques de Gerencia (Usuarios) | B/. 15.00 | B/. 1.05 | B/. 16.05 |
Suspensión de pago de Cheque de Gerencia | B/. 15.00 | B/. 1.05 | B/. 16.05 |
Cancelación de suspensión | B/. 10.00 | B/. 0.70 | B/. 10.70 |
Copia de Cheque de Gerencia | B/. 5.00 | B/. 0.35 | B/. 5.35 |
Emisión de cheques incluidos en la liquidación de préstamos para pagos a terceros. | Sin Costo | Sin Costo | Sin Costo |
Emisión de cheques por temas internos del banco | Sin Costo | Sin Costo | Sin Costo |
Cheques de gerencia por cancelación de certificado de depósito judicial y garantía | B/. 15.00 | B/. 1.05 | B/. 16.05 |
Las Cooperativas están EXENTAS del cobro de ITBMS. |
Vigencia a partir del 3 de octubre de 2024.
Fecha de última actualización: 9 de septiembre de 2024.
Administración de Documentos
ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS | TARIFAS Y COMISIONES | ITBMS | TOTAL |
---|---|---|---|
Acuerdo de Compensación y Créditos recíprocos Entre el BNP y otros países | |||
Hasta: B/ 5,000.00 | B/. 5.00 | B/. 0.35 | B/. 5.35 |
De: B/. 5,000.01 en adelante | 1/8 del 1% |
Persona Natural y Persona Jurídica
PERSONA NATURAL | ||
---|---|---|
Detalle | Tarifario | Mas ITBMS |
Chequera Ejecutiva | B/. 5.00 | B/. 5.35 |
Chequera Personal Ejecutiva - 1 copia | B/. 6.54 | B/. 7.00 |
Chequera con Talonario | B/. 10.00 | B/. 10.70 |
Chequera 3 en 1 | B/. 28.00 | B/. 29.96 |
PERSONA JURIDICA | ||
---|---|---|
Detalle | Tarifario | Mas ITBMS |
Chequera 1 copia | B/. 14.00 | B/. 14.98 |
Chequera 3 en 1 | B/. 100.00 | B/. 107.00 |
Formas Continuas 250 cheques | ||
Formas Continuas 250 cheques 2 copias | B/. 200.00 | B/. 214.00 |
Formas Continuas 250 cheques 3 copias | B/. 288.00 | B/. 308.16 |
Formas Continuas 250 cheques 4 copias | B/. 322.00 | B/. 344.54 |
Formas Continuas 500 cheques | ||
Formas Continuas 500 cheques 2 copias | B/. 270.00 | B/. 288.90 |
Formas Continuas 500 cheques 3 coplas | B/. 280.00 | B/. 299.60 |
Formas Continuas 500 cheques 4 coplas | B/. 315.00 | B/. 337.05 |
Forman Continuas 1000 cheques | ||
Formas Continuas -1000 cheques 2 copias | B/. 235.00 | B/. 251.45 |
Formas Continuas -1000 cheques 3 copias | B/. 292.00 | B/. 312.44 |
Formas Continuas -1000 cheques 4 copias | B/. 295.00 | B/. 315.65 |
Formas Continuas 1000 cheques Grandes (7 5/16 X 3 11/16) | ||
Formas Continuas -1000 cheques 2 copias | B/. 270.00 | B/. 288.90 |
Formas Continuas -1000 cheques 3 copias | B/. 271.00 | B/. 289.97 |
Formas Continuas -1000 cheques 4 copias | B/. 310.00 | B/. 331.70 |
Vigencia a partir del 15 de abril del 2021. |
Cuentas Corrientes
CUENTAS CORRIENTES | TARIFAS Y COMISIONES | ITBMS | TOTAL |
---|---|---|---|
Manejo de Cheques | |||
Cheques extranjeros depositados, cada cheque presentado | B/. 10.00 | B/. 0.70 | B/. 10.70 |
Cheques devueltos depositados | |||
Por Falta de Fondos | B/. 10.00 | B/. 0.70 | B/. 10.70 |
Extranjeros | B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
Cheques devueltos girados por falta de fondos, contra productos u otros motivos |
|||
| B/. 30.00 | B/.2.10 | B/. 32.10 |
Retención de Estado de Cuenta a solicitud del cliente. Nota: Se exoneran de este cargo. los clientes de las sucursales donde la comunidad no cuenta con el servicio de Apartado Postal | B/. 10.00 | B/. 0.70 | B/. 10.70 |
Suspensión de Pago de Cheques, sin importar la cantidad. | B/. 15.00 | B/. 1.05 | B/. 16.05 |
Copia de Cheques y volantes de depósitos y otros documentos c/u | |||
Hasta 11 meses/ por cada documento | B/. 10.00 | B/. 0.70 | B/. 10.70 |
1 a 5 años / por cada documento | B/. 20.00 | B/. 1.40 | B/. 21.40 |
Extractos de cuentas | |||
Últimos 12 meses / Por cada mes | B/. 10.00 | B/. 0.70 | B/. 10.70 |
Más de 12 meses hasta 60 meses / Por cada mes | B/. 20.00 | B/. 1.40 | B/. 21.40 |
Timbre por Cheque | B/ 0.10 | B/. 0.01 | B/. 0.11 |
Cargos por inactividad o nulo movimiento: | |||
No procede el cobro del cargo por escaso o nulo movimiento durante los primeros seis (6) meses | Sin Costo | Sin Costo | Sin Costo |
Transcurrido seis (6) meses de escaso o nulo movimiento, el banco dará aviso al cliente con 30 días de anticipación del cargo bajo este concepto. | Sin Costo | Sin Costo | Sin Costo |
Trascurridos los 30 días contados a partir de la fecha de aviso al cliente, el banco procederá bajo este concepto con el cobro del cargo durante los siguientes tres (3) meses. Cumpliendo los tres (3) meses el banco no podrá realizar cargo alguno por este concepto. | B/. 10.00 | B/. 0.70 | B/. 10.70 |
Cargos por saldo inferiores, por debajo del mínimo mensual: | |||
Cuentas Personales con saldo promedio mensual menor de B/.300.00 | B/. 20.00 | B/. 1.40 | B/. 21.40 |
Cuentas Comerciales con saldo promedio mensual menor de B/.500.00 | B/. 20.00 | B/. 1.40 | B/. 21.40 |
Cuentas persona extranjera con saldo promedio mensual menor de B/. 500.00 | B/. 30.00 | B/. 2.10 | B/. 32.10 |
Cuentas Sociedades de Emprendimiento con saldo promedio mensual menor de B/. 250.00 | B/. 15.00 | B/. 1.05 | B/. 16.05 |
Información del movimiento de la Cuenta Corriente grabada en disco compacto. | |||
Por cuenta | B/. 25.00 | B/. 1.75 | B/. 26.75 |
Por frecuencia (semanalmente, quincenalmente, etc.) | B/. 25.00 | B/. 1.75 | B/. 26.75 |
Cierre de Cuenta después de los 6 meses | Sin Costo | Sin Costo | Sin Costo |
Pago de Cheque Girados por ventanilla en exceso (girado en 1 mes) | Sin Costo | Sin Costo | Sin Costo |
Manejo de cuentas | |||
Candidatos de libre postulación | |||
Copia de cheques, volantes de depósitos y otros documentos c/u | B/. 20.00 | B/. 1.40 | B/. 21.40 |
Mínimo para apertura de cuenta | B/. 50.00 |
Vigencia a partir del 3 de octubre de 2024.
Fecha de última actualización: 9 de septiembre de 2024.
Certificación de Cheques
CERTIFICACIÓN DE CHEQUES | TARIFAS Y COMISIONES | ITBMS | ITBMS |
---|---|---|---|
Certificación de cheque c/u | B/. 7.00 | B/. 0.49 | B/. 7.49 |
Suspensión de Cheques certificados c/u | B/. 12.00 | B/. 0.84 | B/. 12.84 |
Cobranzas
COBRANZAS | TARIFAS Y COMISIONES | ITBMS | TOTAL |
---|---|---|---|
Recibidas | |||
Documentarias (Documentos comerciales o financieros): | |||
Comisión de apertura | |||
Hasta: B/. 250,000.00 - 1/4 del 1% | Min. B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
De: B/. 250,000.01 hasta B/. 500,000.00 | 1/8 del 1% | ||
De: B/. 500,000.01 en adelante | 1/16 del 1% | ||
Cambio (esta comisión solo será aplicada a las cobranzas documentarias en moneda extranjeras) | |||
Hasta: B/. 10,000.00 | B/. 12.50 | B/. 0.88 | B/. 13.38 |
De: B/. 10,000.01 hasta B/. 50,000.00 | 1/8 del 1% | ||
De: B/. 50,000.01 en adelante 1/16 del 1% | B/. 65.00 Min B/. 500.00 Max. | B/. 4.55 B/. 35.00 | B/. 69.55 B/. 535.00 |
Cobranza devuelta 1/2 del 1% | Min. B/. 50.00 | B/. 3.50 | B/. 53.50 |
